
Aktuell verfügbare Aktien
Aktuell verfügbare Aktien
In der nachstehenden Tabelle finden Sie eine Auflistung aktuell verfügbarer Aktien der Dürnberg Fine Wine AG.
Die Veröffentlichung dieser Liste verfügbarer Aktien erfolgt auf Initiative eines Altaktionärs und wird von der Dürnberg Fine Wine AG lediglich administriert. Nach den Vorgaben des Altaktionärs steht diese Serviceleistung aktuell ausschließlich für Aktien zur Verfügung, die aus der Kapitalerhöhung der Gesellschaft im Jahr 2022 stammen.
Die Gesellschaft darf nach den Bestimmungen des österreichischen Aktiengesetzes selbst weder eigenen Aktien erwerben, noch den An- oder Verkauf von Wertpapieren vermitteln. Als Serviceleistung für Aktionäre und Interessenten an Aktien kann lediglich ein Kontakt zu jenen potentiellen Verkäufern hergestellt werden, die dies ausdrücklich gewünscht haben.
Diese auf Initiative eines Altaktionärs von der Gesellschaft administrierte Serviceleistung ist sowohl für potentielle Verkäufer, wie auch Käufer, mit keinerlei Kosten verbunden.
Aktientransaktionen sind zwischen jeglichen Parteien selbst zu verhandeln und abzuwickeln und werden von der Dürnberg Fine Wine AG gegebenenfalls – auf Anweisung eines bestehenden Aktionärs – entsprechend im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen.
Aus datenschutzrechtlichen Gründen erfolgen alle Einträge in die Liste der verfügbaren Aktien nach Prüfung durch die Gesellschaft ausschließlich in anonymisierter Form.
Interesse an einem Aktienpaket?
Interesse an einem Aktienpaket?
Bei Interesse an einem der in der Tabelle zu findenden Aktienpakete können Sie uns über den Button „Interesse“ in der Tabelle beauftragen, Ihre Kontaktdaten an den jeweiligen potentiellen Verkäufer weiterzuleiten.
| Paket-ID | Anzahl Aktien | Preis pro Aktie (€) | Wert (€) | Status | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|
| AP-2026-94021 | 5 | 100 | 500 | Reserviert | Interesse |
| AP-2026-95286 | 5 | 99 | 495 | Interesse | |
| AP-2026-95616 | 3 | 100 | 300 | Interesse | |
| AP-2026-95765 | 5 | 100 | 500 | Reserviert | Interesse |
| AP-2026-95810 | 15 | 95 | 1425 | Interesse | |
| AP-2026-95902 | 10 | 88 | 880 | Verkauft | |
| AP-2026-95903 | 10 | 88 | 880 | Verkauft | |
| AP-2026-95904 | 4 | 70 | 280 | Verkauft | |
| AP-2026-95905 | 5 | 70 | 350 | Interesse | |
| AP-2026-95906 | 5 | 70 | 350 | Interesse | |
| AP-2026-95995 | 25 | 100 | 2500 | Interesse | |
| AP-2026-96095 | 5 | 100 | 500 | Interesse | |
| AP-2026-96245 | 10 | 100 | 1000 | Interesse | |
| AP-2026-96417 | 3 | 95 | 285 | Interesse | |
| AP-2026-96512 | 50 | 100 | 5000 | Interesse | |
| AP-2026-96581 | 5 | 100 | 500 | Interesse | |
| AP-2026-96582 | 50 | 100 | 5000 | Interesse | |
| AP-2026-96812 | 30 | 95 | 2850 | Interesse | |
| AP-2026-97088 | 150 | 100 | 15000 | Interesse | |
| AP-2026-97248 | 5 | 99 | 495 | Interesse | |
| AP-2026-97729 | 10 | 95 | 950 | Interesse | |
| AP-2026-98470 | 7 | 100 | 700 | Interesse | |
| AP-2026-98491 | 5 | 100 | 500 | Interesse | |
| AP-2026-99097 | 5 | 90 | 450 | Interesse | |
| AP-2026-99653 | 10 | 100 | 1000 | Interesse | |
| AP-2026-99881 | 9 | 100 | 900 | Interesse | |
| AP-2026-00329 | 3 | 100 | 300 | Interesse | |
| AP-2026-00679 | 5 | 95 | 475 | Interesse | |
| AP-2026-01445 | 18 | 100 | 1800 | Interesse | |
| AP-2026-01488 | 9 | 100 | 900 | Interesse | |
| AP-2026-03196 | 3 | 80 | 240 | Verkauft | |
| AP-2026-04461 | 16 | 97 | 1552 | Interesse | |
| AP-2026-04512 | 5 | 100 | 500 | Interesse | |
| AP-2026-07987 | 5 | 100 | 500 | Interesse | |
| AP-2026-09949 | 10 | 100 | 1000 | Interesse | |
| AP-2026-11297 | 4 | 95 | 380 | Interesse | |
| AP-2026-12109 | 5 | 100 | 500 | Interesse | |
| AP-2026-12940 | 30 | 90 | 2700 | Interesse | |
| AP-2026-16335 | 20 | 115 | 2300 | Interesse | |
| AP-2026-17549 | 30 | 100 | 3000 | Interesse | |
| AP-2026-18337 | 5 | 90 | 450 | Verkauft | |
| AP-2026-24798 | 6 | 90 | 540 | Interesse | |
| AP-2026-25877 | 50 | 97 | 4850 | Interesse | |
| AP-2026-31074 | 50 | 100 | 5000 | Interesse | |
| AP-2026-33522 | 10 | 99 | 990 | Reserviert | Interesse |
| AP-2026-33593 | 10 | 100 | 1000 | Interesse | |
| AP-2026-33823 | 25 | 95 | 2375 | Interesse | |
| AP-2026-33903 | 50 | 90 | 4500 | Interesse | |
| AP-2026-42816 | 25 | 92 | 2300 | Interesse | |
| AP-2026-67790 | 10 | 100 | 1000 | Interesse | |
| AP-2026-93465 | 3 | 90 | 270 | Verkauft | |
| AP-2026-15104 | 50 | 100 | 5000 | Interesse | |
| AP-2026-59824 | 150 | 100 | 15000 | Interesse | |
| AP-2026-62053 | 15 | 100 | 1500 | Interesse | |
| AP-2026-10082 | 5 | 85 | 425 | Verkauft | |
| AP-2026-60930 | 3 | 85 | 255 | Verkauft | |
| AP-2026-83083 | 20 | 95 | 1900 | Interesse | |
| AP-2026-52736 | 50 | 100 | 5000 | Interesse | |
| AP-2026-36138 | 20 | 90 | 1800 | Interesse | |
| AP-2026-44687 | 30 | 100 | 3000 | Interesse | |
| AP-2026-70922 | 3 | 100 | 300 | Interesse | |
| AP-2026-09806 | 10 | 100 | 1000 | Interesse | |
| AP-2026-09879 | 10 | 100 | 1000 | Interesse | |
| AP-2026-96956 | 50 | 100 | 5000 | Interesse | |
| AP-2026-97212 | 50 | 99 | 4950 | Interesse | |
| AP-2026-42312 | 3 | 100 | 300 | Interesse | |
| AP-2026-31134 | 40 | 90 | 3600 | Interesse | |
| AP-2026-90669 | 3 | 100 | 300 | Interesse | |
| AP-2026-65698 | 8 | 90 | 720 | Interesse | |
| AP-2026-47615 | 20 | 92 | 1840 | Interesse | |
| AP-2026-73143 | 30 | 100 | 3000 | Interesse | |
| AP-2026-21509 | 50 | 70 | 3500 | Verkauft | Interesse |
| AP-2026-37493 | 5 | 100 | 500 | Interesse | |
| AP-2026-20381 | 3 | 79 | 237 | Reserviert | Interesse |
| AP-2026-20853 | 5 | 75 | 375 | Reserviert | Interesse |
| AP-2026-35221 | 10 | 100 | 1000 | Interesse | |
| AP-2026-45070 | 5 | 98 | 490 | Interesse | |
| AP-2026-58366 | 19 | 99 | 1881 | Interesse |
Interesse an einem Aktienverkauf
Interesse an einem Aktienverkauf?
Wenn Sie als bestehender Aktionär Interesse an einem Verkauf von Aktien – die aus der Kapitalerhöhung des Jahres 2022 stammen – haben, können Sie über den nachstehenden Link einen Auftrag erteilen, Ihr Angebot unverbindlich und in anonymisierter Form in der obenstehenden Tabelle zu veröffentlichen.
Weder der Altaktionär, in dessen Auftrag die Gesellschaft die Liste der verfügbaren Aktien veröffentlicht, noch die Dürnberg Fine Wine AG haben Einfluss auf das Zustandekommen und die Konditionen einer Transaktion. Da alle Aktien frei handelbar sind, können diese von jedem Aktionär – ohne jegliche Zustimmung der Gesellschaft – auch im privaten Kreis verkauft werden.
Die Tätigkeit der Dürnberg Fine Wine AG beschränkt sich im Falle des Zustandekommens einer Transaktion – auf Anweisung eines bestehenden Aktionärs – lediglich auf die entsprechenden Eintragungen im Aktienbuch der Gesellschaft.



DÜRNBERG FINE WINE AG • Neuer Weg 284 • 2162 Falkenstein • Österreich
T: +43 (0)2554 85 355 0
weingut@duernberg.at